您好,歡迎來(lái)到無(wú)錫大帝液壓機(jī)械有限公司官網(wǎng)!
電 話:0510-83383808
傳 真:0510-83383807
郵 箱:wuxiyyjx@163.com
網(wǎng)址:tongxiangshi.cn
地 址:無(wú)錫市惠山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)前洲配套區(qū)鑫園路2A號(hào)
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | 規(guī)格 | ||||||||||
Y28-50 | Y28-120 | Y28-220 | Y28-220L | Y28-275 | Y28-350 | Y28-350L | Y28-500 | Y28-500L | Y28-600 | |||
主油缸 | 公稱力 | Ton | 35 | 85 | 160 | 160 | 200 | 260 | 260 | 350 | 350 | 420 |
行程 | mm | 350 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
壓邊油缸 | 公稱力 | Ton | 15 | 35 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
行程 | mm | 175 | 200 | 260 | 260 | 260 | 600 | 260 | 300 | 300 | 350 | |
卸料缸 | 公稱力 | Ton | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
行程 | mm | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | |
開(kāi)口高度 | mm | 600 | 730 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | |
固定工作臺(tái)距地面高度 | mm | 990 | 1055 | 1080 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1550 | 1600 | 1700 | |
活動(dòng)工作臺(tái)下行速度 | mm/s | 195 | 220 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 210 | 210 | 190 | |
活動(dòng)工作臺(tái)拉深速度 | mm/s | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | |
活動(dòng)工作臺(tái)回程速度 | mm/s | 180 | 220 | 200 | 200 | 200 | 165 | 165 | 190 | 190 | 180 | |
底缸上升速度 | mm/s | 120 | 50 | 120 | 120 | 115 | 160 | 160 | 85 | 85 | 75 | |
工作臺(tái) 有效尺寸 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 500 | 500 | 710 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1050 | 1250 | 1400 |
前后(邊緣) | mm | 550 | 600 | 870 | 1100 | 900 | 1000 | 1250 | 1200 | 1500 | 1600 | |
機(jī)器 外型尺寸 | 左右 | mm | 1750 | 1990 | 2090 | 2280 | 2190 | 2200 | 2400 | 2970 | 3090 | 3690 |
前后 | mm | 1160 | 1510 | 1500 | 1750 | 1650 | 1850 | 1850 | 2200 | 2400 | 2000 | |
高度 | mm | 2550 | 2920 | 3500 | 3500 | 3600 | 3800 | 3840 | 4680 | 4800 | 5640 | |
電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |
機(jī)器重量(參考) | kg | 2280 | 3500 | 6000 | 6000 | 7500 | 9500 | 12500 | 16000 | 22000 | 23000 |
雙動(dòng)薄板拉伸液壓機(jī)專用于金屬板材的拉伸、彎曲、成型工藝??蛇M(jìn)行落料、校正、壓裝、沖裁。適用于汽車(chē)、航空、化工等行業(yè)的需要。
本系列機(jī)型采用正拉伸工藝,液壓系統(tǒng)采用插裝閥,電氣系統(tǒng)采用PLC自動(dòng)控制。具備點(diǎn)動(dòng)、半自動(dòng)操作功能,能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)頂料。各運(yùn)動(dòng)部件的行程、壓力、速度在一定范圍內(nèi)均獨(dú)立可調(diào),滿足金屬制品成型件的需要。
可根據(jù)用戶需要配備下液壓墊、打料裝置移動(dòng)工作臺(tái)、沖裁緩沖裝置、光柵安全保護(hù)裝置、人機(jī)界面等。